1
/
of
3
EFI
Dunnage Rack
| MODEL | DESCRIPTION |
| CD1836 | 36" x 18" x 12" |
| CD1848 | 48" x 18" x 12" |
| CD1860 | 60" x 18" x 12" |
| CD1872 | 72" x 18" x 12" |
| CD2036 | 36" x 20" x 12" |
| CD2048 | 48" x 20" x 12" |
| CD2060 | 60" x 20" x 12" |
| CD2072 | 72" x 20" x 12" |
| CD2436 | 36" x 24" x 12" |
| CD2448 | 48" x 24" x 12" |
| CD2460 | 60" x 24" x 12" |
| CD2472 | 72" x 24" x 12" |
- Heavy duty welded construction
- 1 ½” square tubing2000 lb load capacity
- Evenly distributed load
- Fully welded 1½” square aluminum tube assembly
- Legs are 1 ½” square tubing with plastic feet
- 6063-T52 extruded aluminum tube
Tags: Dunnage-rack, Efi, Rack
Request a Quote!!
Request a Quote!!
Share

